N º de Modelo. | H3-Pro-10.0 / AC3-Pro-10.0 | H3-Pro-12.0 / AC3-Pro-12.0 | H3-Pro-15.0 / AC3-Pro-15.0 | H3-Pro-20.0 / AC3-Pro-20.0 | H3-Pro-22.0 / AC3-Pro-22.0 | H3-Pro-24.9 / AC3-Pro-24.9 | H3-Pro-25.0 / AC3-Pro-25.0 | H3-Pro-30 / AC3-Pro-29.9 | H3-Pro-30.0 / AC3-Pro-30.0 |
|
---|
Datos de entrada (CC) | |
---|
Máx. Energía DC | 15 kilovatios | 18 kilovatios | 22,5 kilovatios | 30 kilovatios | 33 kilovatios | 37,5 kilovatios | 37,5 kilovatios | 45 kilovatios | 45 kilovatios |
|
---|
Máx. Voltaje CC | 1000 voltios | 1000 voltios | 1000 voltios | 1000 voltios | 1000 voltios | 1000 voltios | 1000 voltios | 1000 voltios | 1000 voltios |
|
---|
Tensión CC nominal | 750 voltios | 750 voltios | 750 voltios | 750 voltios | 750 voltios | 750 voltios | 750 voltios | 750 voltios | 750 voltios |
|
---|
Mín. Voltaje CC para iniciar la alimentación | 160 voltios | 160 voltios | 160 voltios | 160 voltios | 160 voltios | 160 voltios | 160 voltios | 160 voltios | 160 voltios |
|
---|
Máx. Corriente continua | 16 A | 16 A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
|
---|
Rango de voltaje MPP(T) | 150~850V | 150~850V | 150~850V | 150~850V | 150~850V | 150~850V | 150~850V | 150~850V | 150~850V |
|
---|
No de rastreadores MPP | |
---|
Entradas CC | |
---|
Datos de salida (CA) | |
---|
Máx. Alimentación de CA | 11 kilovatios | 13,2 kilovatios | 16,5 kilovatios | 22 kilovatios | 24,2 kilovatios | 24,9 kilovatios | 27,5 kilovatios | 29,9 kilovatios | 30 kilovatios |
|
---|
Potencia nominal de CA | 10 kilovatios | 12 kilovatios | 15 kilovatios | 20 kilovatios | 22 kilovatios | | 25 kilovatios | | |
|
---|
Rango de voltaje CA de salida | 220~400V | 220~400V | 220~400V | 220~400V | 220~400V | 220~400V | 220~400V | 220~400V | 220~400V |
|
---|
Máx. Corriente alterna | 50.1A | 60 A | 75 A | 99,9 A | 110.1A | 113.1A | 125.1A | 136,2 A | 136,5 A |
|
---|
Rango de frecuencia | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
|
---|
Frecuencia | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz | 50, 60Hz |
|
---|
Factor de potencia (cosθ) | |
---|
Distorsión (THD) | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
|
---|
Número de fases de alimentación | |
---|
Máx. Eficiencia | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% |
|
---|
Eficiencia del euro | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
|
---|
Informacion General | |
---|
Dimensiones (Alto/Ancho/Profundidad) | 560x600x225mm | 560x600x225mm | 560x600x225mm | 560x600x225mm | 560x600x225mm | 560x600x225mm | 560x600x225mm | 560x600x225mm | 560x600x225mm |
|
---|
Peso | 52,5 kilos | 52,5 kilos | 52,5 kilos | 52,5 kilogramos | 52,5 kilogramos | 52,5 kilos | 52,5 kilogramos | 52,5 kilogramos | 52,5 kilos |
|
---|
Nivel de ruido | < 45dB(A) | < 45dB(A) | < 45dB(A) | < 45dB(A) | < 60dB(A) | < 60dB(A) | < 60dB(A) | < 60dB(A) | < 60dB(A) |
|
---|
Temperatura de funcionamiento | -25 ~ +60 ℃ |
---|
Clase de protección | IP65 |
---|
Humedad | 0-95% |
---|
Enfriamiento | Admirador |
---|
Máx. Altitud | 4000m |
---|
Interfaz | RS 485, USB, WiFi |
---|
Mostrar | LCD |
---|