Tipo de designación | SH15T SH20T SH25T |
Entrada (CC) | |
Máx. recomendado. Potencia de entrada fotovoltaica Máx. Tensión de entrada fotovoltaica * | 30.000 Wp 40.000 Wp 50.000 Wp 1000 voltios |
Mín. Tensión de entrada fotovoltaica/tensión de entrada de arranque | 150V / 180V |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica | 600 voltios |
Rango de voltaje de funcionamiento MPPT ** | 150V - 950V |
Nº de seguidores MPP independientes | 3 |
Número de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 2 / 2 / 1 |
Máx. Corriente de entrada fotovoltaica | 80 A ( 32 A / 32 A / 16 A ) |
Máx. Corriente de cortocircuito CC | 100 A ( 40 A / 40 A / 20 A ) |
Máx. corriente para el conector de entrada | 30 A |
Datos de la batería | |
Tipo de Batería | batería de iones de litio |
Rango de voltaje de la batería | 100V - 700V |
Máx. corriente de carga/descarga *** | 50 A / 50 A |
Máx. potencia de carga/descarga | 30000W / 15000W 30000W / 20000W 30000W / 25000W |
Entrada y Salida (CA) | |
Máx. Alimentación CA de la red **** | 43000VA |
Potencia nominal de salida de CA | 15000W 20000W 25000W |
Máx. Potencia aparente de salida de CA | 15.000 VA 20.000 VA 25.000 VA |
Máx. Corriente de salida CA | 22,8 A 30,4 A 37,9 A |
Voltaje Nominal de CA | 3 / N / PE, 220 V / 380 V ; 230V/400V; 240V / 415V |
Rango de voltaje CA | 270V - 480V |
Frecuencia de red nominal | 50Hz/60Hz |
Rango de frecuencia de red | 45 Hz - 55 Hz / 55 Hz - 65 Hz |
Armónico (THD) | < 3 % (de la potencia nominal) |
Factor de potencia a potencia nominal / Factor de potencia ajustable | > 0,99/0,8 conduciendo a 0,8 retrasado |
Fases de alimentación/fases de conexión | 3/3-N-PE |
Datos de copia de seguridad (en modo grid) | |
Máx. potencia de salida para carga de respaldo **** | 43000 vatios |
Máx. corriente de salida para carga de respaldo | 3*63A |
Datos de respaldo (modo fuera de la red) | |
Tensión nominal | 3/N/PE, 220/380 V; 230/400 V; 240 / 415 V ( ± 2 % ) |
Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz (± 0,2 %) |
THDV (@carga lineal) | 2 % |
Tiempo de conmutación de respaldo | < 10 ms |
Potencia nominal de salida | 15000W / 15000VA 20000W / 20000VA 25000W / 25000VA |
Potencia de salida máxima ***** | 25500W / 32000W / 36500W / 25.500 VA, 10 s 32.000 VA, 10 s 36.500 VA, 10 s |
Eficiencia | |
Máx. eficiencia / eficiencia europea | 98,1 % / 97,6 % | 98,2 % / 97,8 % |
Protección y función | |
Monitoreo de red | Sí |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí |
Protección contra corriente de fuga | Sí |
Interruptor CC (solar) | Sí |
Protección contra sobretensiones | CC tipo II/CA tipo II |
PID cero | Sí |
Protección de polaridad inversa de entrada de batería | Sí |
Informacion General | |
Topología (solar/batería) | Sin transformador / Sin transformador |
Grado de protección | IP65 |
Dimensiones (Ancho * Alto * Fondo) | 620 milímetros * 480 milímetros * 245 milímetros |
Peso | 38 kilogramos | 40 kilos |
Método de montaje | Soporte de montaje en pared |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25℃ - 60℃ |
Rango de humedad relativa permitido (sin condensación) | 0 % - 100 % |
método de enfriamiento | Convección natural | Refrigeración por ventilador |
Máx. altitud de funcionamiento | 2000 metros |
Ruido (típico) | 35dB (A) | 50dB (A) |
Mostrar | CONDUJO |
Comunicación | RS485, WLAN, Ethernet, CAN |
DI / HACER | DI*4/DO*2/DRM0 |
Tipo de conexión CC | Conector compatible MC4 (PV, máx. 6 mm²) /Conector Plug and Play (batería, máx. 10 mm²) |
Tipo de conexión de CA | Conector plug and play (máx.16 mm²) |
Cumplimiento | IEC/EN 62109, IEC 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62920, EN 55011, CISPR 11, VDE-AR-N-4105, EN 50549-1, NRS 097, AS/NZS 4777.2:2020, TOR Tipo A, R25, CEI 0-21 |